|
Les tournois dans le sud Finistère cet
été 2002... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J U I N |
S | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 15 | P L O M E L I N |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 28 | G U E N G A T |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
J U I L L E T |
L | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 5 | M O E L A N |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 11 | Q U I M P E R L E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 12 | G U I L V I N E C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 13 | T E L G R U C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 17 | B A N N A L E C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 19 | C A M A R E T |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | 23 | L O C T U D Y |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 25 | C R O Z O N |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 29 | P L O N E O U R |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A O U T |
J | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 2 | T R E G U N C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 4 | D O U A R N E N E Z |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 5 | M O E L A N |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | 6 | C A P - S I Z U N |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 8 | P O N T L ' A B B E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 11 | Q U I M P E R |
R I E C / B E L O N |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 14 | F O U E S N A N T |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 18 | B E N O D E T |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 31 | A S Q U I M P E R |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S E P T |
D | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ma | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||