| Journée N° 1 |
prévue le 06/04/2003 |
| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: TC Pontivy | Résultat | Club visiteur:TC Taden - Rance | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | DARAIZE Freddy | 0 | v | 6/2, 3/6, 7.6 | REYNAUD Xavier | 1/6 |
| 2 | FURNESS Mark | 0 | v | 6/4, 6/2 | DROST Vincent | 4/6 |
| 3 | BRIAND Pierre Yves | 3/6 | v | 4/6, 6/0, 6/2 | SECHE Julien | 15/1 |
| 4 | JOVENIN Edouard | 5/6 | v | 6/1, 6/4 | LE ROYER Jérome | 15/1 |
| 5 | MOLÉ Franck | 15 | d | 6/7, 7/5, 6/2 | CALLEGARI Steven | 15/2 |
| Double | ||||||
| 1 | Daraize/ Furness | v | 6/2, 6/3 | Reynaud/Seiche | ||
| 2 | Briand/Jovenin | v | 6/2, 6/4 | Drost/Callegari A | ||
| Résultat final: PONTIVY 7 à 1 | ||||||

| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: TC Pont l'Abbé | Résultat | Club visiteur:TC St Malo | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | LE BRAS Arnaud | 2/6 | vd | 6/3, 6/0 | TERRON Peter | 4/6 |
| 2 | HETET Michel | 3/6 | vd | 7/6, 6/0 | MORGAN Yan | 5/6 |
| 3 | BELLAN Malo | 4/6 | vd | 7/6, 6/4 | COURTEAU Olivier | 5/6 |
| 4 | STERVINOU Julien | 15 | vd | 6/4, 6/3 | DENNI Thomas | 15 |
| 5 | KARREN Hervé | 15 | vd | 6/3, 7/5 | GOGER Stéphane | 15 |
| Double | ||||||
| 1 | Hétet/Bellen | vd | 6/0, 6/1 | Terron/Courteau | ||
| 2 | Karren/Stervinou | dv | 6/2, 6/1 | Morgan/Denni | ||
| Résultat final: AZERTY X à Y | ||||||

| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: TC St Pol de Léon | Résultat | Club visiteur:TC Lamballe | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | VILLELOUP Stéphane | 3/6 | vd | 3/6, 6/2, 6/2 | CANTIN Nicolas | 1/6 |
| 2 | POGAM Matthieu | 3/6 | vd | 6/1, 6/1 | BENOIT Damien | 5/6 |
| 3 | GUIVARCH Yves | 4/6 | vd | 6/3, 6/2 | LESNE Quentin | 5/6 |
| 4 | RICHARD Yann | 4/6 | dv | 6/1, 7/6 | ANDRIEUX Gwénolé | 15 |
| 5 | LE MAT Julien | 4/6 | dv | 6/2, 6/1 | LE MAGOUROU Gilles | 15 |
| Double | ||||||
| 1 | Pogam/Guivarch | vd | 7/5, 6/2 | Cantin/Le Magourou | ||
| 2 | Villeloup/Le mat | dv | 6/3, 6/1 | Lesne/Benoit | ||
| Résultat final: zzzzzzzzzzzzz |
||||||

| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: TC Dinan | Résultat | Club visiteur:TC Landerneau | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | LECUYER Jean Philippe | 2/6 | vd | 3/6, 6/2, 6/2 | MAZELLA Alan | 3/6 |
| 2 | CARON Dimitri | 4/6 | vd | 6/1, 6/1 | LE REST Thierry | 3/6 |
| 3 | COLLEU Julien | 15 | vd | 6/3, 6/2 | LOSQUE Jean Marc | 4/6 |
| 4 | DUBOIS Walter | 15 | dv | 6/1, 7/6 | LOHEAC Adrien | 5/6 |
| 5 | MARCELLIN Gaêl | 15/1 | dv | 6/2, 6/1 | QUEAU Christophe | 5/6 |
| Double | ||||||
| 1 | Lecuyer/Marcellin | vd | 7/5, 6/2 | Mazzela/Quéau | ||
| 2 | Dubois/Caron | dv | 6/3, 6/1 | Le Rest/Losque | ||
| Résultat final: azertyuio |
||||||

| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: TC Bois D Soe... | Résultat | Club visiteur:TC La Châtaigneraie | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | LOYOLA A | -4/6 | vd | 5/7, 6/3, 6/0 | COUDOUX Manuel | 3/6 |
| 2 | GNAEDIG Emmanuel | 1/6 | vd | 6/1, 0/6, 6/3 | SEGUIN Pierre | 3/6 |
| 3 | INISAN Nicolas | 3/6 | vd | 6/2, 6/0 | MACHEFER Guillaume | 4/6 |
| 4 | SAVATIER Jonathan | 4/6 | vd | 6/1, 6/0 | ANDEROUARD C | 4/6 |
| 5 | SAVATIER Patrick | 5/6 | dv | 6/3, 6/0 | CORNILLET Julien | 15 |
| Double | ||||||
| 1 | Inisan/P Savatier | dv | 6/3, 6/3 | Seguin/Machefer | ||
| 2 | Gnaedig/J Savatier | vd | 6/3, 6/2 | Coudoux/Cornillet | ||
| Résultat final: AZERTYUUnnnnn | ||||||

| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: TC Betton | Résultat | Club visiteur:TC Quimperlé 2 | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | NEVEU Yann | 2/6 | vd | 6/1, 6/1 | HUON Philippe | 3/6 |
| 2 | PIQUET Romain | 4/6 | vd | 6/1, 6/3 | TESSON Sébastien | 3/6 |
| 3 | VERNEAU Jérome | 15 | dv | 7/5, 6/4 | NEDELLEC Kévin | 4/6 |
| 4 | THOMAS Jérome | 15 | dv | 6/2, 6/2 | ALLANIC Julien | 4/6 |
| 5 | LE GUENIC Erwan | 15/1 | dv | 6/4, 6/4 | SCHMITT Stéphane | 5/6 |
| Double | ||||||
| 1 | Neveu/Piquet | vd | 6/2, 6/1 | Huon/Allanic | ||
| 2 | Verneau/Le Guenic | dv | 6/4, 7/6 | Schmitt/Tesson | ||
| Résultat final: ytreza xx xx |
||||||