| Journée N° 2 |
prévue le 13/04/2003 |
| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: TC TADEN - Rance | Résultat | Club visiteur:TC BETTON | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | REYNAUD Xavier | 1/6 | v | 6/3, 6/2 | NEVEU Yann | 1/6 |
| 2 | DROST Vincent | 4/6 | d | 6/1, 6/2 | PIQUET Romain | 5/6 |
| 3 | SECHE Julien | 15/1 | d | 4/6, 6/0, 6/4 | THOMAS Jérome | 15/1 |
| 4 | LEROYER Jérome | 15/1 | v | 6/3, 6/2 | LE GUENIC Erwan | 15/1 |
| 5 | CALLEGARI Alain | 15/1 | v | 6/3, 3/6, 6/1 | LEFEVRE Damien | 15/4 |
| Double | ||||||
| 1 | Emier/Drost | d | 6/4, 6/1 | Neveu/Le Guenic | ||
| 2 | Reynaud/Sèche | v | 6/1, 6/1 | Piquet/Thomas | ||
| Résultat final: TADEN 4 à 3 | ||||||
| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: TC St Malo | Résultat | Club visiteur:TC Pontivy | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | TERRON Peter | 4/6 | d | 6/3, 6/4 | DARAIZE Freddy | 1/6 |
| 2 | COURTEAU Olivier | 5/6 | d | 6/3, 6/1 | FURNESS Mark | 4/6 |
| 3 | MORGAN Yann | 5/6 | d | 6/2, 6/3 | BRIAND Pierre Yves | 15/1 |
| 4 | GOGER Stéphane | 15 | d | 7/5, 7/6 | JOVENIN Edouard | 15/1 |
| 5 | AGAESSE Pierre | 15/2 | v | 6/2, 7/6 | LE MOING Yann | 15/1 |
| Double | ||||||
| 1 | Terron/Morgan | d | 5/7, 6/3, 6/4 | Daraize/ Furness | ||
| 2 | Courteau/Goger | d | 6/4, 6/3 | Briand/Jovenin | ||
| Résultat final: Pontivy 7 à 1 | ||||||
| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: TC QUIMPERLÉ | Résultat | Club visiteur:TC PONT L'ABBÉ | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | HUON Philippe | 3/6 | d | 7/6, 6/3 | LE BRAS Arnaud | 2/6 |
| 2 | TESSON Sébastien | 3/6 | v | 7/6, 5/7, 6/4 | HETET Michel | 3/6 |
| 3 | NEDELLEC Kévin | 4/6 | d | 7/5, 2/6, 6/3 | BELLAN Malo | 4/6 |
| 4 | ALLANIC Julien | 4/6 | v | 6/4, 6/3 | STERVINOU Julien | 15 |
| 5 | SCHMITT Stéphane | 5/6 | v | 6/3, 2/6, 7/5 | KARREN Hervé | 15 |
| Double | ||||||
| 1 | Huon/Nédellec | v | 3/6, 6/2, 6/4 | Lebras/Briand | ||
| 2 | Allanic/Schmitt | d | 6/3, 3/6, 7/6 | Hetet/Bellan | ||
| Résultat final: Quimperlé 4 à 3 | ||||||
| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: TC Lamballe | Résultat | Club visiteur:TC Bois De Soeuvres | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | CANTIN Nicolas | 1/6 | d | 6/3, 6/3 | CONTARDO Pablo | - 2/6 |
| 2 | BENOIT Damien | 5/6 | d | 6/0, 6/2 | INISAN Nicolas | 3/6 |
| 3 | LESNE Quentin | 5/6 | d | 6/3, 3/6, 6/1 | SAVATIER Jonathan | 4/6 |
| 4 | LE MAGOUROU Gilles | 5/6 | d | 6/2, 6/4 | DUCROUX Florian | 5/6 |
| 5 | ANDRIEUX Gwénolé | 15 | v | 3/6, 6/1, 6/2 | SAVATIER Patrick | 5/6 |
| Double | ||||||
| 1 | Cantin/Le Magourou | d | 6/2, 7/5 | Contardo/J. Savatier | ||
| 2 | Lesne/Andrieux | d | 6/1, 6/3 | Ducroux/Inisan | ||
| Résultat final:
Le Bois DE Soeuvres 7 à 1 |
||||||
| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: TC La Chataigneraie | Résultat | Club visiteur:TC Dinan | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | COUDOUX Manuel | 3/6 | v | 5/7, 6/2, 6/2 | LECUYER Jean Philippe | 3/6 |
| 2 | SEGUIN Pierre | 3/6 | v | 6/4, 7/5 | CARON Dimitri | 5/6 |
| 3 | MACHEFER Guillaume | 4/6 | v | 6/1, 6/1 | COLLEU Julien | 15 |
| 4 | ANDEROUARD Cyrille | 4/6 | v | 6/7, 6/4, 7/5 | CHEVET Pierre Yves | 15/1 |
| 5 | DIEUDONNÉ Thibaud | 15 | d | 6/2, 1/6, 7/5 | CHAUVIN Sullivan | 15/1 |
| Double | ||||||
| 1 | Anderouard/Seguin | d | 3/6, 6/1, 6/3 | Lecuyer/Caron | ||
| 2 | Coudoux/Machefer | v | 6/4, 6/2 | Colleu/Chevet | ||
| Résultat final:
La Chataigneraie 5 à 2 |
||||||
| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: TC Landerneau | Résultat | Club visiteur:TC St Pol | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | LE REST Thierry | 3/6 | d | 6/2, 6/3 | POGAM Matthieu | 3/6 |
| 2 | MAZZELLA Alan | 3/6 | d | 5/7, 6/4, 6/2 | VILLELOUP Stéphane | 3/6 |
| 3 | LOSQUE Jean Marc | 4/6 | v | 6/3, 6/2 | LE MAT Julien | 4/6 |
| 4 | QUÉAU Christophe | 5/6 | d | 7/5, 6/3 | GUIVARCH Yves | 4/6 |
| 5 | JACOB Grégoire | 15 | v | 6/4, 3/6, 6/3 | BOURGES Rémi | 15/1 |
| Double | ||||||
| 1 | Mazzella / Le Rest | v | 7/6, 7/6 | Pogam/Villeloup | ||
| 2 | Quéau / Losque | v | 7/6, 6/2 | Le Mat/Guivarch | ||
| Résultat final: LANDERNEAU 5 à 3 | ||||||