| Journée N° 3 |
prévue le 11/05/2003 |
| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: TC Pontivy | Résultat | Club visiteur:TC Quimperlé | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | DARAIZE Freddy | 0 | v | 6/1, 6/0 | TESSON Sébastien | 3/6 |
| 2 | FURNESS Mark | 0 | v | 6/4, 6/4 | NEDELLEC Kévin | 4/6 |
| 3 | BRIAND Pierre Yves | 3/6 | d | 7/5, 6/3 | ALLANIC Julien | 4/6 |
| 4 | MOLÉ Franck | 5/6 | v | 6/4, 1/6, 6/3 | SCHMITT Stéphane | 5/6 |
| 5 | JOVENIN Edouard | 5/6 | v | 4/6, 6/4, 6/4 | BERCY Antoine | 15/1 |
| Double | ||||||
| 1 | Daraize/ Furness | v | 6/3, 6/2 | Tesson/Schmitt | ||
| 2 | Briand/Jovenin | d | 6/2, 6/4 | Nédellec/ Allanic | ||
| Résultat final: Pontivy 5 à 2 | ||||||

| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: TC Pont l'Abbé | Résultat | Club visiteur:TC Betton | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | LE BRAS Arnaud | 2/6 | v | 6/3, 3/6, 6/2 | NEVEU Yann | 1/6 |
| 2 | BELLAN Malo | 4/6 | d | 7/6, 6/4 | PIQUET Romain | 4/6 |
| 3 | STERVINOU Julien | 15 | d | 7/5, 6/4 | THOMAS Jérôme | 15/1 |
| 4 | KARREN Hervé | 15 | v | 7/6, 6/2 | LE GUENIC Erwan | 15/1 |
| 5 | LE FUR Gwilherm | 15/1 | v | 6/2, 6/4 | LEFEVRE Damien | 15/4 |
| Double | ||||||
| 1 | Le Bras/Le Fur | d | 3/6, 6/4, 7/6 | Neveu/Le Guennic | ||
| 2 | Bellan/Karren | v | 6/2, 6/3 | Piquet/Thomas | ||
| Résultat final: Pont l'Abbé 4 à 3 | ||||||

| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: TC St Pol de Léon | Résultat | Club visiteur:TC Dinan | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | POGAM Matthieu | 3/6 | d | 7/6, 6/4 | LECUYER Jean Philippe | 5/6 |
| 2 | VILLELOUP Stéphane | 3/6 | v | 6/7, 6/4, 6/2 | CARON Dimitri | 5/6 |
| 3 | GUIVARC'H Yves | 4/6 | v | 6/4, 6/0 | COLLEU Julien | 15 |
| 4 | LE MAT Julien | 4/6 | d | 6/4, 6/2 | CHEVET Pierre Yves | 15/1 |
| 5 | BOURGES Rémi | 15/1 | d | 5/7, 6/2, 6/3 | CHAUVIN Sullivan | 15/1 |
| Double | ||||||
| 1 | Villeloup/Guivarch | v | 6/2, 6/1 | Lecuyer/Caron | ||
| 2 | Pogam/Bourges | d | 4/6, 6/2, 6/2 | Dubois /Chevet | ||
| Résultat final:
Dinan 4 à 3 |
||||||

| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: TC BOIS De Soeuvres | Résultat | Club visiteur:TC Landerneau | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | CONTARDIO Pablo | -2/6 | v | 6/2, 6/0 | LE REST Thierry | 3/6 |
| 2 | GNAEDIG Emmanuel | 1/6 | v | 6/7, 7/5, 6/3 | MAZZELLA Alan | 3/6 |
| 3 | INISAN Nicolas | 3/6 | v | 6/3, 7/6 | LOSQUE Jean Marc | 4/6 |
| 4 | SAVATIER Jonathan | 4/6 | v | 6/1, 6/1 | LOHEAC Adrien | 5/6 |
| 5 | DUCROUX Florian | 5/6 | v | 6/2, 6/3 | JACOB Grégoire | 15 |
| Double | ||||||
| 1 | Inisan/Ducroux | v | 7/6, 6/3 | Mazzella/Le Rest | ||
| 2 | Savatier/Savatier | v | 7/6, 6/2 | Quéau/Losque | ||
| Résultat final:
Le Bois de Soeuvres 8 à 0 |
||||||

| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: TC La Châtaigneraie | Résultat | Club visiteur:TC Lamballe | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | COUDOUX Manuel | 3/6 | d | 6/1, 7/6 | CANTIN Nicolas | 1/6 |
| 2 | MACHEFER Guillaume | 4/6 | v | 6/3, 6/2 | LESNE Quentin | 5/6 |
| 3 | ANDEROUARD Cyrille | 4/6 | v | 5/7, 6/4, 6/2 | ANDRIEUX Gwénolé | 15 |
| 4 | DIEUDONNE Thibaud | 15 | v | 6/1, 3/6, 6/2 | LE MAGOUROU Gilles | 15 |
| 5 | PLIHON Vincent | 15/1 | v | 7/5, 4/6, 7/5 | LARMET Franck | 15/1 |
| Double | ||||||
| 1 | Coudoux/Machefer | v | 6/3, 7/6 | Cantin/Larmet | ||
| 2 | Anderouard/Dieudonné | d | 6/2, 6/1 | Lemagourou/Andrieux | ||
| Résultat final: La Châtaigneraie 5 à 2 | ||||||

| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: TC TADEN - Rance | Résultat | Club visiteur:TCJA ST Malo | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | REYNAUD Xavier | 1/6 | v | 6/4, 7/6 | TERRON Peter | 4/6 |
| 2 | EMIER Jérôme | 2/6 | v | 6/1, 6/2 | COURTEAU Olivier | 5/6 |
| 3 | DROST Vincent | 4/6 | v | 6/4, 6/3 | MORGAN Yann | 5/6 |
| 4 | SECHE Julien | 15/1 | v | 6/1, 6/4 | GOGER Stéphane | 15 |
| 5 | LEROYER Jérôme | 15/1 | d | 6/2, 6/1 | AGAESSE Pierre | 15/1 |
| Double | ||||||
| 1 | Reynaud/Emier | v | 6/1, 7/5 | Terron/Morgan | ||
| 2 | Drost/Sèche | v | 6/3, 6/3 | Courteau/Agaessse | ||
| Résultat final: Taden - Rance 7 à 1 | ||||||