| Journée N° 1 |
Journée prévue le 17/11/2002 |
| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité:ATP Trez Hir | Résultat | Club visiteur: TC St MALO 2 | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | LEONETTI Marc | 3/6 | v | 6/3, 6/1 | GOGER Stéphane | 15 |
| 2 | DUMAZEAU Pierre | 5/6 | v | 6/4, 6/2 | XXXXXXX Cédric | 15/1 |
| 3 | LARVOR Dominique | 15/2 | v | 6/4, 6/2 | COSTARD David | 15/1 |
| 4 | TREBAOL | 15/3 | d | 7/6, 4/6, 6/3 | MARTIN Jean Louis | 15/3 |
| 5 | THEPOT | 15/3 | d | 6/1, 6/3 | SIGAUD Nicolas | 15/3 |
| Double | ||||||
| 1 | Léonetti/Dumazeau | v | 6/4, 6/3 | Goger/Xxxx | ||
| Résultat final: ATP Trez Hir 4 à 2 | ||||||

| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité:TC St Jacques | Résultat | Club visiteur: TC Quimper | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | ROCHEREAU Gilles | 5/6 | d | 6/2, 6/4 | GRANNEC David | 5/6 |
| 2 | BEDERIC Guy Marc | 15/1 | v | 6/0, 4/4 ab | NERZIC Kévin | 15 |
| 3 | JEGU Dominique | 15/1 | v | 5/7, 6/2, 6/3, | LE MEL Franck | 15/1 |
| 4 | EVANO Fabien | 15/1 | v | 6/3, 6/2 | FONTAINE Arnaud | 15/1 |
| 5 | ????????????????? | 15/1 | v | 6/1, 3/6, 6/1 | LE BLAY Julien | 15/2 |
| Double | ||||||
| 1 | Bédéric/Evano | d | 6/4, 7/6 | Grannec/Fontaine | ||
| Résultat final: St Jacques 4 à 2 | ||||||

| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité:TC Lanester | Résultat | Club visiteur: TC Brest 2 | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | HAMONIC Johan | 5/6 | v | 6/4, 6/1 | GARDES Yves | 15 |
| 2 | X | 15/3 | v | 7/5, 6/4 | TAQUET Alexandre | 15/2 |
| 3 | XX | 15/3 | v | 6/3, 6/2 | NAIM Nicolas | 15/3 |
| 4 | YY | 15/3 | v | 6/1, 6/2 | LATTES Pierre | 15/5 |
| 5 | ZZ | 15/4 | v | 7/5, 7/5 | ROUDAUT B | NC |
| Double | ||||||
| 1 | xx / yy | v | 6/3, 6/3 | yy / zz | ||
| Résultat final: LANESTER 6 à 0 | ||||||

| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité:TC Le Relecq Kerhuon | Résultat | Club visiteur: TC Landivisiau | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | AUTRET Régis | 3/6 | v | 6/2, 6/0 | BOUIN Olivier | 5/6 |
| 2 | BEGANTON Eric | 15 | v | 3/0 ab... | GUILLOU Olivier | 15/1 |
| 3 | PERE Christophe | 15 | v | 7/5, 6/3 | CADIOU Laurent | 15/1 |
| 4 | LEMEL Clément | 15/1 | v | 7/5, 6/2 | ROUDAUT Mikélig | 15/1 |
| 5 | RAJJOU Matthieu | 15/1 | v | 3/6, 6/0, 7/6 | ROZEC Kévin | 15/3 |
| Double | ||||||
| 1 | Autret / Lemel | d | 6/4, 0/6, 6/4 | Cadiou/Roudaut | ||
| Résultat final: Le RELECQ KERHUON 5 à 1 | ||||||

| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité:LSP Brest | Résultat | Club visiteur: LARMOR P | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | VELLY Tanneguy | 3/6 | v | 6/4, 7/5 | CORNIQUEL Benoit | 5/6 |
| 2 | CLORENNEC Yann | 5/6 | v | 6/4, 6/4 | DIRRINGER Olivier | 15/1 |
| 3 | GASSER Edine | 15/1 | d | 4/6, 6/4, 6/4 | HUSSENOT Goffroy | 15/1 |
| 4 | LAOUENAN Arnaud | 15/1 | d | 6/3, 7/6 | LE GUELLAFF Jean Loic | 15/2 |
| 5 | KEREBEL Sylvain | 15/2 | v | 6/2, 2/6, 6/1 | THEATE Thomas | 15/3 |
| Double | ||||||
| 1 | Velly / Clorennec | v | 6/2, 6/2 | Corniquel / Dirringer | ||
| Résultat final: LEGION SP 4 à 2 | ||||||

| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité:TC ploemeur | Résultat | Club visiteur: TC Pont l'Abbé | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | PERRIER Rodolphe | 4/6 | d | 6/4, 6/4 | BRIAND Julien | 15 |
| 2 | SOLER Malween | 15/2 | d | 3/6, 6/3, 7/6 | KARREN Hervé | 15 |
| 3 | VAZOU Laurent | 15/2 | v | 3/6, 6/3, 7/6 | LE FUR Gwilherm | 15/1 |
| 4 | BOUCHET Pierre | 15/2 | d | 6/3, 6/2 | GUEVEL Tangui | 15/1 |
| 5 | KEROMEN Eric | 15/2 | v | 6/3, 6/3 | SALM Olivier | 15/2 |
| Double | ||||||
| 1 | Perrier / Soler | v | 6/4, 6/3 | Guével / Le Fur | ||
| Résultat final: MATCH NUL 3 à 3 | ||||||