| Journée N° 6 |
Journée prévue le 16/02/2003 |
| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité:TC BREST 2 | Résultat | Club visiteur: TC Quimper | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | GARDES Yves | 15 | d | 6/4, 6/4 | GRANNEC David | 5/6 |
| 2 | TAQUET Alexandre | 1 | d | 6/2, 6/3 | LE MEL Franck | 15 |
| 3 | PERS Yves Marie | 15/3 | v | 4/6, 6/1, 6/2 | NERZIC Kévin | 15 |
| 4 | QUENEA Serge | 15/3 | d | 6/0, 6/1 | FONTAINE Arnaud | 15/1 |
| 5 | ROUDAUT Bertrand | 30/1 | d | 7/5, 6/2 | LE BLAY Julien | 15/1 |
| Double | ||||||
| 1 | Garde/Pers | d | 5/7, 6/3, 6/2 | Grannec/Nerzic | ||
| Résultat final: QUIMPER 5 à 1 | ||||||

| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité:Légion St Pierre | Résultat | Club visiteur: TC Lanester | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | VELLY Tanneguy | 3/6 | v | 6/0, 6/4 | HAMONIC Johan | 5/6 |
| 2 | CLORENNEC Yann | 5/6 | v | 6/1, 6/1 | TOULIOU Jean Luc | 5/6 |
| 3 | BRILLET Jean luc | 15 | v | 1/6, 6/4, 6/3 | LE BOLAY Mathieu | 15/2 |
| 4 | GASSER Edine | 15/1 | v | 2/6, 6/4, 6/4 | PERRON Hugo | 15/3 |
| 5 | LAOUENAN Arnaud | 15/1 | d | 6/:7, 6/4, 6/2 | BERNARD Jérôme | 15/3 |
| Double | ||||||
| 1 | Velly/Clorennec | v | 6/3, 3/6, 6/2 | Hamonic/Touliou | ||
| Résultat final: Légion St Pierre 5 à 1 | ||||||

| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité:TC Lannion | Résultat | Club visiteur: TC Relecq Kerhuon | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | TILLY Stéphane | 1/6 | v | 6/4, 6/4 | AUTRET Régis | 3/6 |
| 2 | LEGRIS Nicolas | 15/1 | d | 6/3, 6/0 | BEGANTON Eric | 15 |
| 3 | LASSAU Pierre | 15/1 | d | 6/7, 6/3, 6/2 | LE MESLE Clément | 15/1 |
| 4 | ROGARD Loïc | 15/3 | d | 6/3, 6/0.. | TONAR Jean Jacques | 15/1 |
| 5 | TANGUY C... | 15/5 | d | 6/2, 6/0 | GUYONVARC'H Julien | 15/2 |
| Double | ||||||
| 1 | Le Gris/Lassau | d | 6/2, 7/6 | Lemesle/Guyonvarc'h | ||
| Résultat final: Le Relecq Kerhuon 5 à 1 | ||||||

| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité:TC Landivisiau | Résultat | Club visiteur: TC Dinard | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | BOUIN Olivier | 5/6 | d | 6/4, 6/3 | AMELINE Gilles | 2/6 |
| 2 | PETTON Gwénaël | 15 | d | 6/1, 6/2 | GUYON Samuel | 3/6 |
| 3 | CADIOU Laurent | 15/1 | d | 6/0, 5/7, 6/1 | LOMEL Olivier | 5/6 |
| 4 | ROUDAUT Mickaelig | 15/1 | v | 1/0 ab.... | JEGOU Fabien | 15/1 |
| 5 | ROZEC Kévin | 15/3 | v | 6/4, 7/5 | SIDIBE Ali | 30/1 |
| Double | ||||||
| 1 | Petton/Roudaut | d | 7/5, 6/3 | Guyon/Lomel | ||
| Résultat final: DINARD 4 à 2 | ||||||

| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité:TC Larmor Pl | Résultat | Club visiteur: TC Ploemeur | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | CORNIQUEL Benoit | 5/6 | d | 6/3, 6/3 | PERRIER Rodolphe | 4/6 |
| 2 | SIMON-MARTI Julien | 15 | v | 6/4, 6/1 | SOLER Malween | 5/6 |
| 3 | HUSSENOT Goffroy | 15/1 | d | 6/3, 6/2 | VAZOU Laurent | 15 |
| 4 | ANDRE Yves | 15/1 | d | 6/3, 6/2 | CARIS Jean | 15/1 |
| 5 | DIRRINGER Olivier | 15/1 | d | 6/4, 6/4 | KOWALSKY Hervé | 15/3 |
| Double | ||||||
| 1 | Dirringer/André | v | 6/1, 7/5 | Perrier/Soler | ||
| Résultat final: PLOEMEUR 5 à 1 | ||||||

| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité:TC Pont l'Abbé | Résultat | Club visiteur: TC Saint Jacques | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | BRIAND Julien | 5/6 | d | 6/7, 6/2, 6/4 | ROCHEREAU Gilles | 3/6 |
| 2 | KARREN Hervé | 15 | v | 6/1, 6/2 | JEGU Dominique | 15/1 |
| 3 | GUEVEL Tangi | 15/1 | d | 7/5, 7/6 | LANDRY Charles | 15/1 |
| 4 | LE FUR Gwilherm | 15/1 | v | 6/7, 6/4, 6/2 | EVANO Fabien | 15/1 |
| 5 | SALM Olivier | 15/2 | d | 7/6, 3/6, 7/6 | BEDERIC Guy Marc | 15/1 |
| Double | ||||||
| 1 | Guével/Le Fur | d | 6/2, 6/1 | Rochereau/Landry | ||
| Résultat final: Saint Jacques 4 à 2 | ||||||

| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité:ASPTT St Brieuc | Résultat | Club visiteur: ATP Trez Hir | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | REVOLTE David | 5/6 | d | 2/6, 6/3, 7/5 | LEONETTI Marc | 3/6 |
| 2 | POILPOT Denis | 5/6 | d | 6/0, 6/0 | DUMAZEAU Pierre | 5/6 |
| 3 | LE BIGOT Yann | 15/1 | d | 3/6, 6/1, 6/1 | LARVOR Dominique | 15/2 |
| 4 | LE FUSTEC Didier | 15/3 | v | 6/3, 6/1 | PHILLIPOT Stéphane | 30 |
| 5 | LE BOULCH Luc | 15/3 | v | 6/3, 6/1 | THEPOT David | 30/1 |
| Double | ||||||
| 1 | Le Boulch/Revolte | d | 6/3, 7/6 | Léonetti/Dumazeau | ||
| Résultat final: TREZ HIR 4 à 2 | ||||||

| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité:TC Saint Malo 2 | Résultat | Club visiteur: TC Léhon | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | GOGER Stéphane | 15 | v | 6/0, 6/2 | OVINE Philippe | 15/1 |
| 2 | COSTARD David | 15/1 | d | 6/4, 6/4 | GOURIOU Yves | 15/1 |
| 3 | BARTHELEMY. C | 15/2 | v | 6/1, 6/3 | FAHDEL Omrane | 15/1 |
| 4 | MARTIN Jean Louis | 15/3 | v | 6/1, 6/3 | DUPOUEY Laurent | 15/3 |
| 5 | SIGAUD Nicolas | 15/3 | v | 2/6, 6/4, 6/3 | SONIER Stéphane | 15/3 |
| Double | ||||||
| 1 | Goger/Costard | d | 6/4, 6/3 | Ovine/Fahdel | ||
| Résultat final: Saint MALO 4 à 2 | ||||||
