5 rencontres au menu de ce week end du 5 juin: |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Dinard | Résultat | Club visiteur:TC La Chataigneraie | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | AMELINE Gilles | 2/6 | v | 6/7, 6/0, 6/0 | MAMDY Alexandre | 5/6 |
2 | GUYON Samuel | 2/6 | v | 6/2, 6/2 | DIEUDONNE Thibault | 5/6 |
3 | BIENAIME Frédéric | 2/6 | v | 6/3, 6/1 | GUERIN Nicolas | 15 |
4 | COLLIGNON Thibault | 4/6 | v | 6/1, 6/2 | FARRIBAUD Florian | 15/2 |
5 | LOMEL Olivier | 5/6 | v | 6/4, 6/2 | BRIAND Philippe | 15/2 |
Double | ||||||
1 | Bienaime/Ameline | v | 6/2, 6/0 | Mamdy/Guérin | ||
2 | Guyon/Collignon | v | 6/1, 6/2 | Dieudonné/Briand | ||
Résultat final:
DINARD 8 à 0 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Pontivy | Résultat | Club visiteur:St Pol TC | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | FURNESS Mark | 1/6 | v | 6/2, 6/0 | VILLELOUP Stéphane | 3/6 |
2 | MOLLE Franck | 15 | d | 6/1, 7/5 | MEVELLEC Arzel | 4/6 |
3 | JOVENIN Edouard | 15 | v | 7/5, 7/5 | GUIVARCH Yves | 4/6 |
4 | LE MOING Yann | 15/1 | d | 6/2, 6/4 | LE MAT Julien | 15 |
5 | JOVENIN Loïc | 15/4 | d | 6/2, 6/1 | CHAURIS tristan | 15 |
Double | ||||||
1 | Jovenin/ Furness | d | 7/5, 4/6, 7/5 | Villeloup/Guivarch | ||
2 | Molé/Le Moing | v | 7/6, 6/4 | Mévellec/Le Mat | ||
Résultat final: St POL 4 à 3 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Pont l'Abbé | Résultat | Club visiteur:TC Bruz | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | LE BRAS Arnaud | 1/6 | v | 6/4, 7/6 | THETIOT Cédric | 3/6 |
2 | BELLAN Malo | 3/6 | v | 6/0, 6/3 | DELAMARCHE Gwénael | 4/6 |
3 | GUEVEL Tangi | 3/6 | v | 5/7, 7/5, 6/4 | GAUTIER Benjamin | 15 |
4 | KARREN Hervé | 15 | v | 6/2, 6/2 | BESSERVE Nicolas | 15/1 |
5 | LUCAS Vincent | 15/4 | d | 6/1, 6/2 | GRANGER Philippe | 15/1 |
Double | ||||||
1 | LeBras/Bellan | v | 6/3, 6/0 | Delamarche/Granger | ||
2 | Karren/Lucas | v | 6/7, 7/5, 6/1 | Gautier/Besserve | ||
Résultat final: PONT L'ABBE 7 à 1 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Quimperlé2 | Résultat | Club visiteur:TC Taden | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | SPANOS Nicolas | 1/6 | v | 7/5, 4/6, 6/4 | REYNAUD Xavier | 2/6 |
2 | MURRAY Stéphane | 15 | v | 6/4, 3/6, 6/1 | BRIAND Pierre Yves | 3/6 |
3 | SCHMITT Stéphane | 15 | d | 6/3, 6/3 | LE POLODEC Jean Marie | 15 |
4 | NEDELLEC Kevin | 15 | d | 6/2, 7/6 | SECHE Julien | 15 |
5 | GAMARD Sylvain | 15 | d | 6/2, 6/2 | PEREZ Jean François | 15 |
Double | ||||||
1 | Spanos/Nédellec | d | 6/1, 6/2 | Reynaud/Briand | ||
2 | Murray/Gamard | v | 6/2, 6/3 | Sèche/Le Polodec | ||
Résultat final: TADEN 4 à 3 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: Landerneau | Résultat | Club visiteur:Vannes Ménimur TC | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | LEONETTI Marc | 3/6 | d | 6/3, 6/1 | MAILLET Brivael | 1/6 |
2 | MAZZELLA Alan | 3/6 | v | 6/2, 7/6 | MENUET Serge | 3/6 |
3 | QUEAU Christophe | 4/6 | v | 6/3, 6/2 | LE SAINT Matthieu | 3/6 |
4 | JACOB Grégoire | 4/6 | d | 6/4, 7/5 | LE BERRIGAUD Paul | 5/6 |
5 | LOSQUE Jean Marc | 5/6 | v | 6/3, 6/1 | LELONG Olivier | 15/1 |
Double | ||||||
1 | Mazzella/Jacob | d | 6/2, 6/0 | Maillet/Le Berrigaud | ||
2 | Quéau/Losque | d | 7/6, 5/7, 6/3 | Le Saint/Menuet | ||
Résultat final:
VANNES Ménimur 5 à 2 |