| Journée N° 2 |
prévue le 08/05/2005 |
| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: TC Brest | Résultat | Club visiteur:TC Dinard | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | LEREST Thierry | 3/6 | d | 6/1, 6/0 | BIENAIME Frédéric | 2/6 |
| 2 | CHAPRON Bertrand | 4/6 | v | 6/3, 6/4 | GUYON Samuel | 2/6 |
| 3 | LE MEUR Brieuc | 4/6 | d | 7/6, 6/1 | AMELINE Gilles | 2/6 |
| 4 | DIEBOLD Alban | 15/1 | d | 4/6, 7/5, 6/4 | COLLIGNON Thibault | 4/6 |
| 5 | LE BOULCH Nicolas | 15/5 | v | 4/6, 6/4, 6/3 | LOMEL Olivier | 5/6 |
| Double | ||||||
| 1 | Le Rest/Le Meur | d | 6/0, 6/3 | Bienaime/Ameline | ||
| 2 | Chapron/Diebold | v | 7/6, 6/1 | Guyon/Collignon | ||
| Résultat final: DINARD 4 à 3 | ||||||
| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: TC Quimperlé2 | Résultat | Club visiteur:TC Landerneau | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | SCHMITT Stéphane | 15 | d | 3/6, 7/6, 6/2 | LEONETTI Marc | 3/6 |
| 2 | NEDELLEC Kevin | 15 | d | 6/2, 7/6 | MAZZELLA Alan | 3/6 |
| 3 | AUBRY Christophe | 15/1 | d | 7/5, 6/1 | QUEAU Christophe | 4/6 |
| 4 | BERCY Antoine | 15/1 | d | 6/0, 7/6 | JACOB Grégoire | 4/6 |
| 5 | FAHANDEGE Alexandre | 15/2 | d | 6/2, 6/2 | LOSQUE Jean Marc | 5/6 |
| Double | ||||||
| 1 | Nedellec/Schmitt | d | 7/6, 7/6 | Mazzella/Léonetti | ||
| 2 | Aubry/Bercy | d | 6/1, 6/0 | Quéau/Losque | ||
| Résultat final: LANDERNEAU 8 à 0 | ||||||

| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: TC Lannion | Résultat | Club visiteur:TC Lorient 2 | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | TILLY Stéphane | 2/6 | v | 6/4, 6/3 | PERON Hugo | 4/6 |
| 2 | LE CALVEZ Antoine | 4/6 | v | 6/1, 6/3 | AGBOTON Casimir | 5/6 |
| 3 | CARDIN Tangui | 5/6 | v | 6/4, 6/3 | LAINE David | 5/6 |
| 4 | GOGER Stéphane | 5/6 | v | 6/3,3/6, 6/3 | KERHOUANT Grégory | 5/6 |
| 5 | BEATRIX Antony | 15 | v | 6/7, 7/5, 6/3 | SIMON MARTI Julien | 15/1 |
| Double | ||||||
| 1 | Tilly/Béatrix | v | 6/1, 4/6, 7/5 | Péron/Agboton | ||
| 2 | Le Calvez/Goger | v | 7/5, 6/4 | Kerhouant/Lainé | ||
| Résultat final:
LANNION 8 à 0 |
||||||

| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: TC Taden | Résultat | Club visiteur:TC Le Relecq Kerhuon | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | REYNAUD Xavier | 2/6 | d | 6/4, 6/4 | AUTRET Régis | 4/6 |
| 2 | BRIAND Pierre Yves | 3/6 | d | 7/6, 6/3 | BOUGHEON denis | 5/6 |
| 3 | LE POLODEC Jean Marie | 15 | v | 6/0, 6/1 | CLORENNEC Yann | 5/6 |
| 4 | SECHE Julien | 15 | v | 6/2, 6/0 | GUYONVARC'H Julien | 15 |
| 5 | PEREZ Jean François | 15 | v | 6/2, 6/4 | COLIN Mickael | 15/1 |
| Double | ||||||
| 1 | Reynaud/Seche | d | 2/6, 6/1, 6/4 | Boughéon/Clorennec | ||
| 2 | Le Polodec/Pérez | d | 6/4, 7/6 | Autret/Colin | ||
| Résultat final:
LE RELECQ KERHUON 5 à 3 |
||||||
| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: TC Chataigneraie | Résultat | Club visiteur:La pontivy | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | DIEUDONNE Thibault | 5/6 | d | 6/2, 6/0 | FURNESS Marc | 1/6 |
| 2 | MAMDY Alexandre | 5/6 | d | 6/1, 6/7, 6/2 | JOVENIN Edouard | 15 |
| 3 | AVELINE Thierry | 15 | d | 6/2, 7/6 | MOLE Franck | 15 |
| 4 | DOTZIS Grégory | 15/1 | v | 6/3, 7/5 | LE MOING Yann | 15/1 |
| 5 | BRIAND Philippe | 15/2 | v | 6/0, 6/0 | JOVENIN Loïc | 15/4 |
| Double | ||||||
| 1 | Mamdy/Dotzis | d | 6/2, 6/4 | Jovenin E/ Furness | ||
| 2 | Dieudonné/Briand | v | 6/2, 6/4 | Molé/Le Moing | ||
| Résultat final: PONTIVY 4 à 3 | ||||||
| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: TC Bruz | Résultat | Club visiteur:TC Vannes Ménimur | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | THETIOT Cédric | 3/6 | d | 7/5, 6/3 | MAILLET Brivaël | 1/6 |
| 2 | DELAMARCHE Gwénael | 4/6 | d | 6/1, 6/0 | MENUET Serge | 3/6 |
| 3 | ANDEROUARD Cyrille | 4/6 | d | 7/6, 4/6, 6/2 | LESAINT Matthieu | 3/6 |
| 4 | GAUTIER Benjamin | 15 | d | 6/3, 3/6, 7/6 | URVOYS Pierre-Marie | 4/6 |
| 5 | ROGUET Mathieu | 15/3 | d | 6/1, 6/2 | LE BERRIGAUD Paul | 5/6 |
| Double | ||||||
| 1 | Anderouard/Gautier | d | 6/1, 6/4 | Maillet/Leberrigaud | ||
| 2 | Thetiot/Roguet | d | 6/2, 6/0 | Lesaint/Menuet | ||
| Résultat final:
Vannes Ménimur 8 à 0 |
||||||