Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | TC Relecq Kerhuon | Résultat | TC Quimper | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | AUTRET Régis | 3/6 | v | 6/3, 7/6 | LE BIAN Frédéric | 1/6 |
2 | BOULCH Nicolas | 3/6 | v | 6/0, 7/6 | GUYOMAR Sylvain | 3/6 |
3 | BRUN Maxime | 3/6 | v | 6/3, 4/6, 6/4 | DULUARD Steven | 4/6 |
4 | COLLIN Mickael | 5/6 | v | 6/2, 7/5 | GAZ Antoine | 4/6 |
5 | BOUGHEON denis | 5/6 | v | 7/5, 6/3 | LAHAY Vincent | 4/6 |
Double | ||||||
1 | Clorennec/Brun | d | 2/6, 6/3, 7/6 | Lebian / Gaz | ||
2 | Boulch/Collin | v | 7/6, 6/4 | Piquet / Piras | ||
Résultat final: Le Relecq K 6 à 1 |
Journée N° 7 |
prévue le 13/05/2007 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Dinard | Résultat | Club visiteur:TC Pont l'Abbé | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | GUYON Samuel | 3/6 | v | 7/5, 6/3 | KARREN Hervé | 5/6 |
2 | COLLIGNON Thibault | 4/6 | v | 6/1, 6/0 | TIRILLY Killian | 15/2 |
3 | ZEYBEK yanis | 15/2 | v | 6/1, 6/0 | BESCOND Julien | 15/4 |
4 | OLLIVRIN Thibault | 15/2 | v | 6/7, 6/1, 6/1 | HUITRIC Pierre | 15/4 |
5 | POTREL Julien | 15/2 | v | 7/6, 7/6 | COSSEC Tristan | 15/5 |
Double | ||||||
1 | Guyon / Ollivrin | v | 6/4, 6/2 | Karren/Huitric | ||
2 | Collignon / Zeybek | v | 6/1, 6/4 | Tirilly / Bescond | ||
Résultat final: Dinard 8 à 0 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Quimper | Résultat | Club visiteur:TC Lannion | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | LE BIAN Frédéric | 2/6 | v | 6/3, 6/0 | ROUDET Olivier | 3/6 |
2 | GUYOMAR Sylvain | 3/6 | d | 6/4, 6/0 | TILLY Stéphane | 3/6 |
3 | LAHAY Vincent | 4/6 | d | 6/3, 3/6, 6/1 | LE CALVEZ Antoine | 5/6 |
4 | GAZ Antoine | 4/6 | v | 6/1, 6/1 | BAUDUIN Thomas | 15/1 |
5 | DULUARD Steven | 4/6 | v | 6/2, 2/6, 6/2 | BELLEC Antoine | 15/4 |
Double | ||||||
1 | Le Bian / Gaz | v | 7/6, 6/4 | Roudet / Tilly | ||
2 | Piras / Piquet | v | 6/1, 6/0 | Le Calvez / Bauduin | ||
Résultat final: Quimper 6 à 2 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visiteur:TC Lamballe | Résultat | Club visiteur:TC Quimperlé | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | CHEVET Pierre Yves | 5/6 | d | 6/0, 6/2 | SPANOS Nicolas | 2/6 |
2 | LE CLEZIO Antony | 5/6 | d | 7/6, 7/5 | GAMARD Sylvain | 5/6 |
3 | BENOIT Damien | 15 | v | 6/4, 6/2 | GAILLARD Clément | 5/6 |
4 | LE CLEZIO maxime | 15 | d | 6/4, 6/7, 6/2 | LOEW Timote | 5/6 |
5 | FROSTIN Anthony | 15/1 | d | 6/2, 7/5 | RANJIT Martin | 5/6 |
Double | ||||||
1 | Benoit / Chevet | d | 7/5, 6/4 | ???/ ??? | ||
2 | Le Clezio A / Frostin | d | 6/2, 7/6 | ?????? | ||
Résultat final: Quimperlé 7 à 1 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Lorient 2 | Résultat | Club visiteur:Le Relecq Kerhuon TC | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | LAINE David | 4/6 | d | 6/1, 6/4 | AUTRET Régis | 2/6 |
2 | AGBOTON Casimir | 5/6 | d | 6/0, 6/4 | BOULCH Nicolas | 4/6 |
3 | SIMON MARTI Julien | 5/6 | d | 7/6, 6/1 | BOUGHEON Denis | 4/6 |
4 | KERHOUANT Grégory | 15 | d | 6/1, 7/6 | CLORENNEC Yann | 5/6 |
5 | CLERY Florent | 15 | d | 6/3, 6/0 | COLIN Mickael | 5/6 |
Double | ||||||
1 | Lainé / Agboton | d | 6/3, 6/0 | Autret / Colin | ||
2 | Kerhouant / Le Portier | d | 6/3, 6/1 | Boulch / Boughéon | ||
Résultat final: Le Relecq Kerhuon 8 à 0 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: Vannes Ménimur TC | Résultat | Club visiteur:TC Brest | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | MAILLET Brivael | 1/6 | v | 6/1, 6/2 | LE REST Thierry | 3/6 |
3 | LESAINT Matthieu | 3/6 | v | 6/3, 6/0 | ALANNIC | 4/6 |
2 | MENUET Serge | 4/6 | v | 6/2, 6/0 | HERSANT Christophe | 5/6 |
4 | LEBERRIGAUD Paul | 5/6 | d | 6/4, 6/1 | DIEBOLD Alban | 15 |
5 | PRONO Maxime | 5/6 | d | 7/6, 6/3 | CUEFF Damien | 15 |
Double | ||||||
1 | Maillet / Menuet | v | 6/2, 6/2 | Le Rest / Alannic | ||
2 | Le Berrigaud / Prono | d | 6/2, 6/2 | Diebold / Cueff | ||
Résultat final: Vannes Ménimur 4 à 3 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: As Patton 3 | Résultat | Club visiteur:TC Landerneau | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | DEVALLAN Eric | 4/6 | d | 6/3, 6/4 | MAZZELLA Alan |   4/6 |
2 | VISIGALLE Jean | 4/6 | v | 6/0, 6/2 | QUEAU Christophe | 5/6 |
3 | BELKANEM Feldric | 15 | d | 6/4, 6/4 | LEONETTI marc/td> | 5/6 |
4 | DOLE Benoit | 5/6 | v | 6/1, 6/0 | FEUARGANT Jonathan | 15 |
5 | RUFFINO Xavier | 15/1 | v | 6/2, 6/4 | LOHEAC Adrien | 15/1 |
Double | ||||||
1 | Visigalle / Dolé | v | 6/4, 6/3 | Mazzella / Léonetti | ||
2 | Belkanem / Demidoff | v | 6/3, 6/2 | Quéau / Feuarguant | ||
Résultat final: Patton 6 à 2 |