Journée N° 1 |
prévue le 25/03/2007 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Dinard | Résultat | Club visiteur:TC Lannion | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | GUYON Samuel | 3/6 | v | 4/6, 6/0, 6/2 | ROUDET Olivier | 2/6 |
2 | COLLIGNON Thibault | 4/6 | d | 3/6, 6/2, 6/4 | TILLY Stéphane | 2/6 |
3 | BROKKING Stephan | 5/6 | d | 7/5, 6/2 | LE CALVEZ Antoine | 5/6 |
4 | EYBEK yanis | 15/2 | v | 7/5, 7/6 | LUCIA François | 5/6 |
5 | ???? | 15/2 | d | 6/2, 6/4 | LEGRIS Nicolas | 15/1 |
Double | ||||||
1 | Guyon / Brokking | v | 6/4, 6/4 | Roudet / Le Calvez | ||
2 | Collignon / Zeybek | v | 6/0, 7/6 | Tilly / Le Gris | ||
Résultat final: Dinard 5 à 3 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: Saint Pol TC | Résultat | Club visiteur:TC Lamballe | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | GUIVARCH Yves | 4/6 | v | 6/3, 6/2 | CANTIN Nicolas | 4/6 |
2 | PATTE Richard | 4/6 | d | 6/4, 6/3 | LE CLEZIO Antony | 5/6 |
3 | MEVELLEC Arzel | 5/6 | v | 6/3, 5/7, 6/3 | CHEVET Pierre Yves | 5/6 |
4 | VILLELOUP Stéphane | 5/6 | v | 6/0, 6/2 | BENOIT Damien | 15 |
5 | CHAURIS Tristan | 15/1 | v | 6/3, 6/2 | LE CLEZIO maxime | 15/1 |
Double | ||||||
1 | Guivarch / Mevellec | v | 7/6, 7/5 | Le Clezio / Chevet | ||
2 | Patte / Chauris | d | 7/5, 5/7, 7/6 | Cantin / Benoit | ||
Résultat final: St Pol 5 à 2 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Quimperlé 2 | Résultat | Club visiteur:TC Taden | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | SPANOS Nicolas | 1/6 | d | 6/3, 6/3 | REYNAUD Xavier | 3/6 |
2 | LOEW Timoté | 5/6 | v | 4/6, 6/3, 6/3 | SECHE Julien | 4/6 |
3 | COSMAO Fabien | 5/6 | v | 6/1, 4/6, 6/1 | PEREZ Jean François | 5/6 |
4 | GAILLARD Clément | 5/6 | v | 6/1, 6/2 | POULAIN Lucas | 15/4 |
5 | GAMARD Sylvain | 5/6 | v | 6/0, 6/0 | LE PETIT Romain | 30 |
Double | ||||||
1 | Cosmao / Gamard | d | 4/6, 6/3, 6/2 | Reynaud / Sèche | ||
2 | Loew / Gaillard | v | 6/1, 6/2 | Perez / Poulain | ||
Résultat final: Quimperlé 5 à 2 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Quimper | Résultat | Club visiteur:TC Pont l'Abbé | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | Le BIAN Frédéric | 2/6 | v | 6/1, 6/1 | BELLAN Malo | 3/6 |
2 | GUYOMAR Sylvain | 3/6 | v | 6/3, 6/3 | ORY Vincent | 4/6 |
3 | GAZ Antoine | 4/6 | v | 2/6, 6/4, 6/0 | LE FUR Gwilherm | 5/6 |
4 | DULUARD Steven | 4/6 | v | 6/4, 6/2 | QUERET Marc Antoine | 15 |
5 | LAHAY Vincent | 5/6 | v | 6/2, 6/2 | TIRILLY Killian | 15/2 |
Double | ||||||
1 | Le Bian / Gaz | v | 6/3, 7/6 | Bellan / Ory | ||
2 | Piras/Duluard | v | 6/2, 7/6 | Le Fur / Queret | ||
Résultat final: Quimper 8 à 0 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: Tc Saint Malo | Résultat | Club visiteur:TC Lorient 2 | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | MONNIER Sébastien | 3/6 | v | 6/2, 6/3 | BOLLO rémi | 1/6 |
2 | BRIAND Pierre Yves | 4/6 | d | 6/1, 7/6 | PERON Hugo | 3/6 |
3 | AGAESSE Pierre | 4/6 | v | 6/4, 7/5 | GIRE David |   4/6 |
4 | KARAMUJIC Bruno | 5/6 | v | 6/3, 6/4 | LAINE David | 4/6 |
5 | JAN Sylvain | 15 | v | 6/4, 6/4 | AGBOTON Casimir | 5/6 |
Double | ||||||
1 | Monier / karamujic | v | 2/6, 7/5, 7/6 | Bollo / Péron | ||
2 | Briand / Jan | v | 6/2, 7/6 | Gire/ Lainé | ||
Résultat final: St Malo 7 à 1 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Patton 3 | Résultat | Club visiteur:TC Brest | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | THIBAULT Frédéric | 3/6 | d | 2/6, 6/4, 7/5 | LE REST Thierry | 2/6 |
2 | DEVALLAN Eric | 4/6 | v | 6/4, 3/6, 6/4 | ALLAnic Julien | 3/6 |
3 | VISIGALLE Jean | 4/6 | v | 6:2, 6/0 | HERSANT Christophe | 4/6 |
4 | BELKANEM Feldric | 15 | v | 6/1, 6/7, 6/2 | DESCREUX Gaëtan | 4/6 |
5 | DOLLE Benoit | 15 | v | 6/1, 6/2 | DIEBOLD Alban | 5/6 |
Double | ||||||
1 | Visigalle / Devallan | d | 6/2, 6/2 | Le Rest / Allanic | ||
2 | Thébault / Dollé | v | 6/2, 4/6, 6/4 | Hersant / Diébold | ||
Résultat final: Patton 5 à 2 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Le Relecq K | Résultat | Club visiteur:TC Dinan | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
Double | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
Résultat final: Le Relecq K bat Dinan par W.O |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: Vannes Ménimur TC | Résultat | Club visiteur:TC Landerneau | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | MAILLET Brivael | 1/6 | v | 6/2, 6/2 | MAZZELLA Alan | 4/6 |
2 | LESAINT Matthieu | 3/6 | d | 2/6, 6/3, 6/1 | QUEAU Christophe | 5/6 |
3 | URVOYS Pierre-Marie | 4/6 | d | 6/1, 6/3 | LEONETTI marc | 5/6 |
4 | MENUET Serge | 4/6 | v | 6/2, 6/2 | FEUARGANT Jonathan | 15 |
5 | LEBERRIGAUD Paul | 5/6 | v | 6/1, 6/3 | LOHEAC Adrien | 15/1 |
Double | ||||||
1 | Maillet / menuet | v | 6/1, 6/2 | Quéau / Léonetti | ||
2 | Urvoys / Prono | d | 6/3, 6/3 | Mazzella / Feuargant | ||
Résultat final: Vannes Ménimur 4 à 3 |