| Journée N° 2 |
prévue le 01/04/2007 |
| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité:TC Lannion | Résultat | Club visiteur:TC Pont l'Abbé | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | ROUDET Olivier | 2/6 | v | 6/1, 6/0 | BELLAN Malo | 3/6 |
| 2 | TILLY Stéphane | 2/6 | v | 6/2, 6/3 | ORY Vincent | 4/6 |
| 3 | LE CALVEZ Antoine | 5/6 | d | 2/6, 7/5, 6/3 | KARREN Hervé | 5/6 |
| 4 | LUCIA François | 5/6 | v | 6/1, 6/7 (12-14), 6/3 | LE FUR Gwilhem | 5/6 |
| 5 | LEGRIS Nicolas | 15/1 | d | 5/7, 1/2 ab... | QUERET Marc Antoine | 15 |
| Double | ||||||
| 1 | Roudet / Tilly | v | 6/2, 6/3 | Bellan / Ory | ||
| 2 | Calvez / Lucia | d | 4/6, 6/2, 6/4 | Le Fur / Karren | ||
| Résultat final: Lannion 4 à 3 | ||||||
| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: Saint Pol TC | Résultat | Club visiteur:TC Quimperlé 2 | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | GUIVARCH Yves | 4/6 | d | 6/3, 6/3 | SPANOS Nicolas | 1/6 |
| 2 | MEVELLEC Arzel | 4/6 | v | 6/3, 4/6, 6/2 | COSMAO Fabien | 5/6 |
| 3 | VILLELOUP Stéphane | 5/6 | v | 6/3, 6/3 | GAMARD Sylvain | 5/6 |
| 4 | CHAURIS Tristan | 15/1 | d | 6/4, 6/2 | GAILLARD Clément | 5/6 |
| 5 | LE MAT Julien | 15/1 | v | 6/2, 6/4 | LOEW Timoté | 15/1 |
| Double | ||||||
| 1 | Villeloup/ Mevellec | d | 6/2, 7/6 | Spanos/Cosmao | ||
| 2 | Guivarch / Lebris | d | 6/4, 1/6, 7/6 | Gaillard/Loew | ||
| Résultat final: Quimperlé 5 à 3 | ||||||
| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: TC Quimper | Résultat | Club visiteur:TC Dinard | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | Le BIAN Frédéric | 2/6 | v | 6/4, 6/2 | GUYON Samuel | 3/6 |
| 2 | GUYOMAR Sylvain | 3/6 | d | 6/2, 6/3 | COLLIGNON Thibault | 4/6 |
| 3 | GAZ Antoine | 4/6 | d | 6/3, 7/5 | BROKKING Stephan | 5/6 |
| 4 | DULUARD Steven | 4/6 | d | 6/4, 6/3 | ZEYBEK yanis | 15/1 |
| 5 | LAHAY Vincent | 5/6 | v | 6/4, 6/0 | OLLIVRIN Thibault | 15/2 |
| Double | ||||||
| 1 | Le Bian / Duluard | v | 2/6, 7/6, 6/4 | Guyon / Brokking | ||
| 2 | Gaz / Piquet | v | 6/0, 6/4 | Collignon / Zeybek | ||
| Résultat final: Quimper 5 à 3 | ||||||
| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: Tc Saint Malo | Résultat | Club visiteur:TC Le RELECQ Kerhuon | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | MONNIER Sébastien | 3/6 | v | 7/6, 6/4 | AUTRET Régis | 2/6 |
| 2 | BRIAND Pierre Yves | 4/6 | d | 7/5, 6/1 | BOULCH Nicolas | 3/6 |
| 3 | AGAESSE Pierre | 4/6 | d | 6/7, 6/4, 7/5 | BRUN Maxime |   3/6 |
| 4 | KARAMUJIC Bruno | 5/6 | v | 6/2, 6/1 | COLIN Mickael | 5/6 |
| 5 | JAN Sylvain | 15 | d | 6/1, 6/2 | BOUGHEON Denis | 5/6 |
| Double | ||||||
| 1 | Monnier / karamujic | v | 7/5, 7:5 | Autret / Colin | ||
| 2 | Briand / Jan | v | 6/3, 6/3 | Boughéon / Brun | ||
| Résultat final: Saint Malo 5 à 3 | ||||||
| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: TC Brest | Résultat | Club visiteur:TC Landerneau | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | LE REST Thierry | 2/6 | v | 6/2, 6:4 | MAZZELLA Alan | 4/6 |
| 2 | ALLANIC Julien | 2/6 | d | 6/0, ab... | LEONETTI marc | 5/6 |
| 3 | HERSANT Christophe | 4/6 | d | 6/2, 6/2 | QUEAU Christophe | 5/6 |
| 4 | DESCREUX Gaëtan | 4/6 | v | 6/2, 5/7, 6/2 | FEUARGANT Jonathan | 15 |
| 5 | CUEFF Damien | 5/6 | v | 6/3, 4/6, 6:2 | LOHEAC Adrien | 15/1 |
| Double | ||||||
| 1 | Le Rest / Descreux | d | 6/4, 6:4 | Quéau / Léonetti | ||
| 2 | Hersant / Diébold | v | 6/3, 4/6, 6/4 | Mazzella / Feuargant | ||
| Résultat final: Brest 4 à 3 | ||||||
| Feuille de rencontre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | Club visité: Vannes Ménimur TC | Résultat | Club visiteur:TC Patton 3 | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
| 1 | MAILLET Brivael | 1/6 | v | 6/1, 6/1 | VISIGALLE Jean | 4/6 |
| 2 | LESAINT Matthieu | 3/6 | v | 6/2, 7/5 | DEVALLAN Eric | 4/6 |
| 3 | MENUET Serge | 4/6 | v | 6/4, 6/4 | JUGUIN Romain | 15 |
| 4 | LEBERRIGAUD Paul | 5/6 | v | 7/6, 6/4 | BELKANEM Feldric | 15 |
| 5 | LAUDRIN Vincent | 5/6 | v | 6/0, 6/3 | DEMIDOFF Aurelien | 15/3 |
| Double | ||||||
| 1 | Maillet / Lesaint | v | 7/6, 6/1 | Visigalle / Juguin | ||
| 2 | Menuet / Laudrin | d | 6/4, 6/4 | Belkanem / Devallan | ||
| Résultat final: Vannes Ménimur 6 à 1 | ||||||