Journée N° 4 |
prévue le 22/04/2007 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité:TC Lannion | Résultat | Club visiteur:TC Lamballe | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | ROUDET Olivier | 2/6 | v | 6/2, 6/3 | CANTIN Nicolas | 4/6 |
2 | TILLY Stéphane | 2/6 | v | 7/6, 6/2 | LE CLEZIO Anthony | 5/6 |
3 | LE CALVEZ Antoine | 5/6 | v | 6/4, 6/3 | CHEVET Pierre Yves | 5/6 |
4 | LUCIA François | 5/6 | v | 6/4, 6/0 | BENOIT Damien | 15 |
5 | TERRASSIER Matthieu | 15/1 | d | 7/5, 6/3 | LE CLEZIO Maxime | 15/1 |
Double | ||||||
1 | Roudet / Tilly | v | 7/6, 7/6 | Cantin/ Le Clézio | ||
2 | Calvez / Lucia | v | 4/6, 6/2, 6/4 | ---------------- | ||
Résultat final: Lannion 7 à 1 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité:TC Quimperlé 2 | Résultat | Club visiteur:TC Dinard | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | SPANOS Nicolas | 1/6 | v | 6/1, 6/1 | GUYON Samuel | 3/6 |
2 | LE GALL Julien | 4/6 | v | 6/3, 4/6, 6/2 | COLLIGNON Thibault | 5/6 |
3 | GAILLARD Clément | 5/6 | d | 7/6, 6/7, 6/0 | ZEYBECK yanis | 15/1 |
4 | GAMARD Sylvain | 5/6 | v | 6/1, 6/2 | OLLIVRIN | 15/2 |
5 | LOEW Timotée | 5/6 | v | 6/0, 6/0 | SIDIBE Ali | 30 |
Double | ||||||
1 | Spanos / Cosmao | v | 6/2, 7/6 | Guyon / ollivrin | ||
2 | Le Gall / Loew | v | 6/2, 1/6, 6/2 | Collignon / Zeybek | ||
Résultat final: Quimperlé 7 à 1 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Quimper | Résultat | Club visiteur:TC St Pol de Léon | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | LE BIAN Frédéric | 2/6 | v | 6/4, 6/4 | GUIVARCH Yves | 4/6 |
2 | GUYOMAR Sylvain | 3/6 | v | 6/2, 6/0 | MEVELLEC Arzel | 5/6 |
3 | DULUARD Steven | 4/6 | d | 6/4, 6/3 | VILLELOUP Stéphane | 5/6 |
4 | GAZ Antoine | 4/6 | v | 6/0, 6/2 | LE MAT Julien | 15/1 |
5 | LAHAY Vincent | 4/6 | v | 6/3, 5/7, 6/2 | CHAURIS Tristan | 15/1 |
Double | ||||||
1 | Le Bian / Gaz | v | 2/6, 7/6, 6/4 | Patte/Chauris | ||
2 | Piras / Duluard | d | 6/0, 7/6 | Guivarch/Le Mat | ||
Résultat final: Quimper 5 à 2 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Brest | Résultat | Club visiteur:TC Lorient 2 | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | LE REST Thierry | 2/6 | v | 6:3, 6/7, 6:4 | BOLLO Rémy | 1/6 |
2 | HERSANT Christophe | 4/6 | d | 6/4, 6/2 | PERON Hugo | 3/6 |
3 | DESCREUX Gaëtan | 5/6 | v | 5/7, 6/1, 6/3 | LAISNE David | 4/6 |
4 | CUEFF Damien | 5/6 | d | 6/3, 6/2 | AGBOTON Casimir | 15 |
5 | DIEBOLD Alban | 5/6 | v | 6/0, 6/2 | LAISNE Jonathanj | 15/2 |
Double | ||||||
1 | Le Rest / Hersant | d | 6/3, 3/6, 6/2 | Bollo/ Péron | ||
2 | Descreux / Diébold | d | 6/4, 6/1 | Laisné / Agboton | ||
Résultat final: Lorient 5 à 3 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: Vannes Ménimur TC | Résultat | Club visiteur:TC St Malo | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | MAILLET Brivael | 1/6 | v | 6/3, 6/2 | MONNIER Sébastien | 3/6 |
2 | MENUET Serge | 4/6 | v | 6/3, 6/4 | BRIAND Pierre Yves | 4/6 |
3 | URVOYS | 5/6 | d | 6/2, 7/5 | AGAESSE Pierre | 4/6 |
4 | PRONO Maxime | 5/6 | d | 7/5, 6/4 | KARAMUJIC Bruno | 5/6 |
5 | LEBERRIGAUD Paul | 5/6 | v | 6/1, 6/2 | JAN Sylvain | 15 |
Double | ||||||
1 | Maillet / Menuet | v | 6/3, 6/2 | Monnier / Karamujic | ||
2 | Le Berrigaud / Prono | d | 6/2, 6/2 | Briand / Jan | ||
Résultat final: Vannes Ménimur 4 à 3 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité:TC Relecq Kerhuon | Résultat | Club visiteur:TC Patton 3 | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | AUTRET Régis | 2/6 | d | 6/3, 2/6, 6/4 | LECUYER Jean Philippe | 0 |
2 | BRUN Maxime | 3/6 | v | 6/1, 6:0 | VISIGALLE Jean | 4/6 |
3 | BOULCH Nicolas | 3/6 | v | 6/3, 6/2 | DEVALLAN Eric | 4/6 |
4 | BOUGHEON Denis | 5/6 | v | 6/2, 6/0 | BELKANEM Feldric | 15 |
5 | COLIN Mickael | 5/6 | d | 7/5, 6/2 | DOLÉ Benoit | 15 |
Double | ||||||
1 | Autret / Colin | d | 6/4, 4/6, 6/4 | Lecuyer / Dolé | ||
2 | Brun / Boughéon | v | 6/3, 6/2 | Belkanem / Devallan | ||
Résultat final: Le Relecq Kerhuon 4 à 3 |