Journée N° 5 |
prévue le 29/04/2007 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Pont l'Abbé | Résultat | Club visiteur:TC Lamballe | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | BELLAN Malo | 3/6 | v | 6/3, 1/6, 7/6 | CANTIN Nicolas | 4/6 |
2 | ORY Vincent | 4/6 | d | 7/6, 6/3 | CHEVET Pierre Yves | 5/6 |
3 | LE FUR Gwilherm | 5/6 | v | 6/3, 7/6 | LE CLEZIO Antony | 5/6 |
4 | KARREN Hervé | 5/6 | v | 6/3, 6/3 | BENOIT Damien | 15 |
5 | TIRILLY Killian | 15/2 | d | 2/6, 7/5, 7/5 | LE CLEZIO maxime | 15/1 |
Double | ||||||
1 | Bellan / Karren | v | 6/1, 4/6, 6/0 | Cantin / Chevet | ||
2 | Ory / Le Fur | v | 6/4, 1/6, 6/3 | Le Clezio A / Benoit | ||
Résultat final: Pont l'Abbé 6 à 2 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Quimperlé 2 | Résultat | Club visiteur:TC Quimper | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | BREZAC Eloi | 1/6 | v | 6/3, 5/7, 6/4 | LE BIAN Frederic | 2/6 |
2 | SPANOS Nicolas | 1/6 | v | 6/2, 3/6, 6/3 | GUYOMAR Sylvain | 3/6 |
3 | LE GAL Julien | 4/6 | v | 1/6, 7/6, 6/3 | GAZ Antoine | 5/6 |
4 | LOEW Timoté | 5/6 | v | 5:7, 6/3, 7/6 | DULUARD Steven | 5/6 |
5 | GAILLARD Clément | 5/6 | d | 7/5, 6/1 | LAHAY Vincent | 15/1 |
Double | ||||||
1 | Brézac / Spanos | d | 6/1, 3/6, 6/2 | Le Bian / Gaz | ||
2 | Loew / Le Gal | d | 0/1 ab... | Lahay / Piras | ||
Résultat final: Nul 4 à 4 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Lannion | Résultat | Club visiteur: St Pol TC | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | ROUDET Olivier | 2/6 | v | 7/6, 7/6 | GUIVARCH Yves | 4/6 |
2 | TILLY Stéphane | 4/6 | v | 7/5, 7/6 | PATTE Richard | 4/6 |
3 | LE CALVEZ Antoine | 5/6 | v | 6/2, 6/4 | MEVELLEC Arzel | 4/6 |
4 | LUCIA François | 5/6 | d | 6/1, 4/6, 6/3 | VILLELOUP Stéphane | 5/6 |
5 | TERRASSIER Matthieu | 15/2 | d | 6/2, 6/1 | LEMAT Julien | 15/1 |
Double | ||||||
1 | Roudet /Tilly | v | 6/2, 6/2 | Patte / Mevellec | ||
2 | Le Calvez / Lucia | d | 6/4, 6/4 | Le Mat / Guivarch | ||
Résultat final: Lannion 4 à 3 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité:Landerneau | Résultat | Club visiteur:TC Lorient 2 | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | MAZZELLA Alan | 4/6 | v | 7/6, 7/6 | PERON Hugo | 3/6 |
2 | QUEAU Christophe | 5/6 | d | 6/3, 6/7, 6/3 | LAINE David | 4/6 |
3 | LEONETTI marc | 5/6 | v | 7/5, 7/6 | AGBOTON Casimir |   5/6 |
4 | FEUARGANT Jonathan | 15 | v | 7/5, 4/6, 6/3 | KERHOUANJ Grégory | 5/6 |
5 | LOHEAC Adrien | 15/1 | d | 6/0, 6/3 | CLERY Florent | 15/1 |
Double | ||||||
1 | Mazzella / Fueurgant | v | 7/6, 6/2 | Laine / Agboton | ||
2 | Léonetti / Quéau | v | 6/3, 6/2 | Péron / Kerhouant | ||
Résultat final: Landerneau 6 à 2 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Le Relecq Kerhuon | Résultat | Club visiteur:Vannes Ménimur TC | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | AUTRET Régis | 2/6 | d | 6/2, 7/5 | MAILLET Brivael | 1/6 |
2 | BOULCH Nicolas | 4/6 | v | 6/1, 6/2 | LESAINT Mathieu | 3/6 |
3 | BRUN Maxime | 4/6 | v | 6/0, 6/3 | URVOYS Pierre Marie | 5/6 |
4 | COLIN Mickael | 5/6 | v | 7/6, 6/1 | MENUET Serge | 5/6 |
5 | BOUGHEON Denis | 5/6 | v | 6/0, 6/3 | LEBERRIGAUD paul | 5/6 |
Double | ||||||
1 | Autret / Boulch | d | 6/3, 7/6 | Maillet / Lesaint | ||
2 | Boughéon / Brun | v | 7/6, 2:6, 6/4 | Menuet / Leberrigaud | ||
Résultat final: Le Relecq Kerhuon 5 à 2 |
Feuille de rencontre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Club visité: TC Brest | Résultat | Club visiteur:TC St Malo | |||
N° |
Nom prénom |
Clt | V ou D | Score |
Nom prénom |
Clt |
1 | Thierry LE REST | 2/6 | v | 6/1, 6/4 | MONNIER Sébastien | 3/6 |
2 | HERSANT Christophe | 4/6 | d | 5/7, 6/4, 6/2 | BRIAND Pierre Yves | 5/6 |
3 | DESCREUX | 5/6 | v | 3/6, 7/5, 6/3 | AGAESSE Pierre | 4/6 |
4 | CUEFF Damien | 15 | v | 6/1, 6/2 | KARAMUJIC Bruno | 5/6 |
5 | DIEBOLD Alban | 15 | d | 4/6, 6/2, 7/5 | JAN Sylvain | 15 |
Double | ||||||
1 | Le Rest / Alannic | >v | 6/1, 7/6 | Monnier / Karamujic | ||
2 | ??? / ??? | d | 6/4, 6/4 | Briand / Jan | ||
Résultat final: BREST 4 à 3 |